首頁(yè) 收藏 QQ群
 網(wǎng)站導(dǎo)航

ZNDS智能電視網(wǎng) 推薦當(dāng)貝市場(chǎng)

TV應(yīng)用下載 / 資源分享區(qū)

軟件下載 | 游戲 | 討論 | 電視計(jì)算器

綜合交流 / 評(píng)測(cè) / 活動(dòng)區(qū)

交流區(qū) | 測(cè)硬件 | 網(wǎng)站活動(dòng) | Z幣中心

新手入門 / 進(jìn)階 / 社區(qū)互助

新手 | 你問我答 | 免費(fèi)刷機(jī)救磚 | ROM固件

查看: 566474|回復(fù): 731
上一主題 下一主題
[ZNDS測(cè)評(píng)組]

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

  [復(fù)制鏈接]
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2014-6-26 22:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來自河北
本帖最后由 dragon  于 2014-7-2 13:18 編輯

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?
☆☆☆“大眾”的芒果嗨Q,“前鋒”接力換新!☆☆☆


我們都知道海美迪憑借Q5,在安卓盒子的高端領(lǐng)域贏得了很好的口碑,從Q5到Q5雙核(Q5II),品牌占有率一路飆升,并在Q5雙核的帶領(lǐng)下,從Q系到H系全面開花,全系產(chǎn)品在2013年的盒子市場(chǎng)中搶盡了風(fēng)頭。所以說Q5,它是整個(gè)海美迪產(chǎn)品線的前鋒產(chǎn)品,帶領(lǐng)著所有海美迪盒子一路沖殺,所向披靡。從研發(fā)角度來講,Q5也是海美迪研發(fā)的焦點(diǎn)產(chǎn)品,從Q5研發(fā)中得到的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)新,都會(huì)源源不斷地流入整個(gè)產(chǎn)品線。所以說Q5一向是海美迪高端的代名詞,就好比蘋果計(jì)算機(jī)系列中的Mac Pro。

然而Q5II畢竟是2012年上市的產(chǎn)品,在領(lǐng)跑了兩年之后,必須要有一款更尖端的產(chǎn)品來接下Q5II的接力棒,繼續(xù)領(lǐng)跑。Q5四核就是在這種情況下誕生的,它無(wú)異于海美迪在研發(fā)和市場(chǎng)兩大領(lǐng)域的“眼珠子”產(chǎn)品。

恰好一臺(tái)新鮮出爐的Q5四核從深圳長(zhǎng)途奔襲2143公里,下午剛剛送達(dá),那么老妖我就帶領(lǐng)大家一起來看看,這款接下了領(lǐng)跑接力棒的前鋒產(chǎn)品,究竟有神馬能耐!

不賣關(guān)子,直接給出Q5四核的硬實(shí)力,一起來鑒證:

芒果嗨Q Q5四核 究竟有神馬?
神馬1、硬解4K超高清視頻
神馬2、硬解H.265壓縮視頻
神馬3、硬解DTS/AC3音頻
神馬4、支持7.1次世代音頻輸出
神馬5、標(biāo)配1000M網(wǎng)絡(luò)接口
神馬6、2GB 64位雙通道高速內(nèi)存
神馬7、8GB Flash閃存(可擴(kuò)展至64GB)
神馬8、4核CPU + 8核GPU
神馬9、海思ExpressX圖像處理引擎,安卓最新4.4.2系統(tǒng)
神馬10、標(biāo)配Usb3.0、Sata、Coaxial、OPTICAL、Hdmi接口


海美迪官方是這樣宣傳的:“芒果嗨Q Q5四核,一臺(tái)屬于你的頂配四核發(fā)燒旗艦盒子!”

根據(jù)Dragon的推測(cè),Q5四核的價(jià)格將會(huì)比較勁爆,非常可能會(huì)是以下價(jià)格:699元

第一時(shí)間送上外觀圖片、拆機(jī)圖片、CPU-Z信息和安兔兔跑分截圖,Q5四核的神秘面紗將在幾天內(nèi)逐步揭開!

整機(jī)包括前面板都和Q5II完全一樣:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

左側(cè)多出了USB3.0接口,小三,你終于來了!
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

SATA接口和多功能讀卡器接口,與Q5II別無(wú)二致:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

機(jī)身背部接口一覽:數(shù)字同軸音頻接口、光纖音頻接口、AV接口、HDMI接口、千兆網(wǎng)卡接口、電源接口。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

機(jī)身底部的散熱孔:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

產(chǎn)品包裝盒的“4K超高清”標(biāo)志。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

隨機(jī)附件:遙控器、電源、HDMI線纜、SATA線纜、用戶手冊(cè)等,與Q5II一致:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

OK,馬上拆解!Q5四核與Q5II一樣好拆:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

主板全裸示人:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

主板正面一覽:(點(diǎn)擊下載主板高清原圖
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

鋁鎂合金框架和頂蓋:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

CPU-Z信息:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

安兔兔跑分結(jié)果:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?


我們都知道Q5雙核的發(fā)熱量還是比較大的,相信很多人都會(huì)更關(guān)注Q5四核的溫度,老妖我送上運(yùn)行溫度測(cè)試結(jié)果,想知道嗎?果斷回帖吧!

下圖是室溫28°C,滿負(fù)載測(cè)試溫度(安兔兔跑分結(jié)束瞬間)。在下面的整個(gè)測(cè)試過程中,Q5四核始終沒有突破41°C。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

硬解4K超高清視頻

Q5四核采用Cortex-A9架構(gòu)的海思四核處理器Hi3798C;圖形方面采用Mali-450MP6,6+2核600MHz圖形處理器;擁有2GB DDR3雙通內(nèi)存和8GB eMMC高速閃存。這些硬實(shí)力是其硬解4K視頻的必要保障。

如下圖,視頻輸出,支持設(shè)置4K/30hz逐行輸出,達(dá)到HDMI1.4的極限:

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

4K影片測(cè)試截圖1:影片列表
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

4K影片測(cè)試截圖2:鴨子飛了。畫面流暢。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

4K影片測(cè)試截圖3:鴨子熟了。畫面色彩飽滿。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

4K影片測(cè)試截圖4:龍蝦。畫面細(xì)節(jié)豐富。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

播放4K視頻,同時(shí)監(jiān)看其CPU占用情況,證實(shí)其確實(shí)是硬解4K視頻:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

硬解H.265壓縮視頻
H.265無(wú)疑是下一代網(wǎng)絡(luò)視頻的標(biāo)準(zhǔn),相同清晰度的視頻僅需一半帶寬傳輸,或者相同帶寬,可以傳輸高一倍的視頻數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)1080p全高清視頻傳輸及4K視頻的網(wǎng)絡(luò)播放。開始播放H.265視頻,同時(shí)監(jiān)看其CPU占用情況,證明了Q5四核的H.265硬解能力。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

但是請(qǐng)注意,Q5四核目前尚不支持Chdbits的x.265視頻:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?
(更新:7月2日,海美迪解決了Chdbits的x.265視頻播放問題,大家拿到手的機(jī)器就支持了?。?/font>

支持7.1次世代音頻輸出
Q5四核擁有DTS和DOBLY正版解碼授權(quán),同時(shí)支持2.0解碼輸出和DTSHD/TRUEHD 7.1聲道次世代源碼輸出,在享受極清4K的清晰畫面視覺同時(shí)帶給你影院般的多聲道環(huán)繞音效體驗(yàn)。
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

本地超高碼流視頻播放
Q5四核支持超高碼流視頻播放,鴨子飛了4K視頻的碼率達(dá)到了變態(tài)的248Mbps,播放非常流暢,藍(lán)光電影40Mbps左右更不在話下了??纯聪聢D的CPU占用率吧!
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?


千兆網(wǎng)絡(luò)速率
Q5四核擁有千兆網(wǎng)絡(luò)接口,那么它是否可以通過高效的NFS協(xié)議來共享播放超高碼率影片呢?讓我們來做這項(xiàng)極限測(cè)試。下圖是局域網(wǎng)中一臺(tái)PC的NFS共享目錄,我們來測(cè)試碼率達(dá)到248Mbps的鴨子飛了!
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

各位,這個(gè)截圖是否刺激到了你脆弱的小心臟?老妖我必須要承認(rèn),這是我見過的,通過局域網(wǎng)共享播放,唯一一個(gè)可以流暢播放248Mbps碼率影片的安卓盒子!套用一句俗話:我和我的小伙伴們都TMD驚呆了!
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?


而這只是個(gè)表象,為了探求Q5四核真正的千兆極速,我們來進(jìn)行Benchmark測(cè)試。

千兆網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性測(cè)試(300秒Server-Side Benchmark):在300秒測(cè)試中,網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性非常好。300秒內(nèi)的平均速度為31.74MB/S,約為254Mbps。這也解釋了為什么碼率達(dá)到248Mbps的鴨子飛了可以流暢播放的原因。

測(cè)試瞬間截圖:

極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?

300秒穩(wěn)定性截圖:
極限測(cè)評(píng)!海美迪芒果嗨Q [Q5四核]4K機(jī)皇來襲,究竟有神馬?


附上穩(wěn)定性測(cè)試數(shù)據(jù):
  1. iperf -c 192.168.1.29 -P 1 -i 1 -p 5001 -f k -t 300
  2. ------------------------------------------------------------
  3. Client connecting to 192.168.1.29, TCP port 5001
  4. TCP window size: 64.0 KByte (default)
  5. ------------------------------------------------------------
  6. [  3] local 192.168.1.25 port 5305 connected with 192.168.1.29 port 5001
  7. [ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
  8. [  3]  0.0- 1.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  9. [  3]  1.0- 2.0 sec  34176 KBytes  279970 Kbits/sec
  10. [  3]  2.0- 3.0 sec  34176 KBytes  279970 Kbits/sec
  11. [  3]  3.0- 4.0 sec  34304 KBytes  281018 Kbits/sec
  12. [  3]  4.0- 5.0 sec  34048 KBytes  278921 Kbits/sec
  13. [  3]  5.0- 6.0 sec  33664 KBytes  275775 Kbits/sec
  14. [  3]  6.0- 7.0 sec  32640 KBytes  267387 Kbits/sec
  15. [  3]  7.0- 8.0 sec  34432 KBytes  282067 Kbits/sec
  16. [  3]  8.0- 9.0 sec  33664 KBytes  275775 Kbits/sec
  17. [  3]  9.0-10.0 sec  32768 KBytes  268435 Kbits/sec
  18. [  3] 10.0-11.0 sec  34560 KBytes  283116 Kbits/sec
  19. [  3] 11.0-12.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  20. [  3] 12.0-13.0 sec  34560 KBytes  283116 Kbits/sec
  21. [  3] 13.0-14.0 sec  33920 KBytes  277873 Kbits/sec
  22. [  3] 14.0-15.0 sec  33792 KBytes  276824 Kbits/sec
  23. [  3] 15.0-16.0 sec  34176 KBytes  279970 Kbits/sec
  24. [  3] 16.0-17.0 sec  33920 KBytes  277873 Kbits/sec
  25. [  3] 17.0-18.0 sec  34048 KBytes  278921 Kbits/sec
  26. [  3] 18.0-19.0 sec  33664 KBytes  275775 Kbits/sec
  27. [  3] 19.0-20.0 sec  33792 KBytes  276824 Kbits/sec
  28. [  3] 20.0-21.0 sec  34560 KBytes  283116 Kbits/sec
  29. [  3] 21.0-22.0 sec  33792 KBytes  276824 Kbits/sec
  30. [  3] 22.0-23.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  31. [  3] 23.0-24.0 sec  33792 KBytes  276824 Kbits/sec
  32. [  3] 24.0-25.0 sec  32896 KBytes  269484 Kbits/sec
  33. [  3] 25.0-26.0 sec  33408 KBytes  273678 Kbits/sec
  34. [  3] 26.0-27.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  35. [  3] 27.0-28.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  36. [  3] 28.0-29.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  37. [  3] 29.0-30.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  38. [  3] 30.0-31.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  39. [  3] 31.0-32.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  40. [  3] 32.0-33.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  41. [  3] 33.0-34.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  42. [  3] 34.0-35.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  43. [  3] 35.0-36.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  44. [  3] 36.0-37.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  45. [  3] 37.0-38.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  46. [  3] 38.0-39.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  47. [  3] 39.0-40.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  48. [  3] 40.0-41.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  49. [  3] 41.0-42.0 sec  30208 KBytes  247464 Kbits/sec
  50. [  3] 42.0-43.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  51. [  3] 43.0-44.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  52. [  3] 44.0-45.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  53. [  3] 45.0-46.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  54. [  3] 46.0-47.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  55. [  3] 47.0-48.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  56. [  3] 48.0-49.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  57. [  3] 49.0-50.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  58. [  3] 50.0-51.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  59. [  3] 51.0-52.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  60. [  3] 52.0-53.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  61. [  3] 53.0-54.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  62. [  3] 54.0-55.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  63. [  3] 55.0-56.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  64. [  3] 56.0-57.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  65. [  3] 57.0-58.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  66. [  3] 58.0-59.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  67. [  3] 59.0-60.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  68. [  3] 60.0-61.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  69. [  3] 61.0-62.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  70. [  3] 62.0-63.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  71. [  3] 63.0-64.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  72. [  3] 64.0-65.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  73. [  3] 65.0-66.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  74. [  3] 66.0-67.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  75. [  3] 67.0-68.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  76. [  3] 68.0-69.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  77. [  3] 69.0-70.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  78. [  3] 70.0-71.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  79. [  3] 71.0-72.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  80. [  3] 72.0-73.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  81. [  3] 73.0-74.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  82. [  3] 74.0-75.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  83. [  3] 75.0-76.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  84. [  3] 76.0-77.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  85. [  3] 77.0-78.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  86. [  3] 78.0-79.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  87. [  3] 79.0-80.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  88. [  3] 80.0-81.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  89. [  3] 81.0-82.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  90. [  3] 82.0-83.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  91. [  3] 83.0-84.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  92. [  3] 84.0-85.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  93. [  3] 85.0-86.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  94. [  3] 86.0-87.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  95. [  3] 87.0-88.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  96. [  3] 88.0-89.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  97. [  3] 89.0-90.0 sec  30336 KBytes  248513 Kbits/sec
  98. [  3] 90.0-91.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  99. [  3] 91.0-92.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  100. [  3] 92.0-93.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  101. [  3] 93.0-94.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  102. [  3] 94.0-95.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  103. [  3] 95.0-96.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  104. [  3] 96.0-97.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  105. [  3] 97.0-98.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  106. [  3] 98.0-99.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  107. [  3] 99.0-100.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  108. [  3] 100.0-101.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  109. [  3] 101.0-102.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  110. [  3] 102.0-103.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  111. [  3] 103.0-104.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  112. [  3] 104.0-105.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  113. [  3] 105.0-106.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  114. [  3] 106.0-107.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  115. [  3] 107.0-108.0 sec  29184 KBytes  239075 Kbits/sec
  116. [  3] 108.0-109.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  117. [  3] 109.0-110.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  118. [  3] 110.0-111.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  119. [  3] 111.0-112.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  120. [  3] 112.0-113.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  121. [  3] 113.0-114.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  122. [  3] 114.0-115.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  123. [  3] 115.0-116.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  124. [  3] 116.0-117.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  125. [  3] 117.0-118.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  126. [  3] 118.0-119.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  127. [  3] 119.0-120.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  128. [  3] 120.0-121.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  129. [  3] 121.0-122.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  130. [  3] 122.0-123.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  131. [  3] 123.0-124.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  132. [  3] 124.0-125.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  133. [  3] 125.0-126.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  134. [  3] 126.0-127.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  135. [  3] 127.0-128.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  136. [  3] 128.0-129.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  137. [  3] 129.0-130.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  138. [  3] 130.0-131.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  139. [  3] 131.0-132.0 sec  30336 KBytes  248513 Kbits/sec
  140. [  3] 132.0-133.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  141. [  3] 133.0-134.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  142. [  3] 134.0-135.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  143. [  3] 135.0-136.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  144. [  3] 136.0-137.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  145. [  3] 137.0-138.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  146. [  3] 138.0-139.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  147. [  3] 139.0-140.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  148. [  3] 140.0-141.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  149. [  3] 141.0-142.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  150. [  3] 142.0-143.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  151. [  3] 143.0-144.0 sec  30720 KBytes  251658 Kbits/sec
  152. [  3] 144.0-145.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  153. [  3] 145.0-146.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  154. [  3] 146.0-147.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  155. [  3] 147.0-148.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  156. [  3] 148.0-149.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  157. [  3] 149.0-150.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  158. [  3] 150.0-151.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  159. [  3] 151.0-152.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  160. [  3] 152.0-153.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  161. [  3] 153.0-154.0 sec  29568 KBytes  242221 Kbits/sec
  162. [  3] 154.0-155.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  163. [  3] 155.0-156.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  164. [  3] 156.0-157.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  165. [  3] 157.0-158.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  166. [  3] 158.0-159.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  167. [  3] 159.0-160.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  168. [  3] 160.0-161.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  169. [  3] 161.0-162.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  170. [  3] 162.0-163.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  171. [  3] 163.0-164.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  172. [  3] 164.0-165.0 sec  32000 KBytes  262144 Kbits/sec
  173. [  3] 165.0-166.0 sec  32512 KBytes  266338 Kbits/sec
  174. [  3] 166.0-167.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  175. [  3] 167.0-168.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  176. [  3] 168.0-169.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  177. [  3] 169.0-170.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  178. [  3] 170.0-171.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  179. [  3] 171.0-172.0 sec  30464 KBytes  249561 Kbits/sec
  180. [  3] 172.0-173.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  181. [  3] 173.0-174.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  182. [  3] 174.0-175.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  183. [  3] 175.0-176.0 sec  31616 KBytes  258998 Kbits/sec
  184. [  3] 176.0-177.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  185. [  3] 177.0-178.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  186. [  3] 178.0-179.0 sec  31488 KBytes  257950 Kbits/sec
  187. [  3] 179.0-180.0 sec  32640 KBytes  267387 Kbits/sec
  188. [  3] 180.0-181.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  189. [  3] 181.0-182.0 sec  31872 KBytes  261095 Kbits/sec
  190. [  3] 182.0-183.0 sec  30592 KBytes  250610 Kbits/sec
  191. [  3] 183.0-184.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  192. [  3] 184.0-185.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  193. [  3] 185.0-186.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  194. [  3] 186.0-187.0 sec  30976 KBytes  253755 Kbits/sec
  195. [  3] 187.0-188.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  196. [  3] 188.0-189.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  197. [  3] 189.0-190.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  198. [  3] 190.0-191.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  199. [  3] 191.0-192.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  200. [  3] 192.0-193.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  201. [  3] 193.0-194.0 sec  33024 KBytes  270533 Kbits/sec
  202. [  3] 194.0-195.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  203. [  3] 195.0-196.0 sec  29184 KBytes  239075 Kbits/sec
  204. [  3] 196.0-197.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  205. [  3] 197.0-198.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  206. [  3] 198.0-199.0 sec  31232 KBytes  255853 Kbits/sec
  207. [  3] 199.0-200.0 sec  30848 KBytes  252707 Kbits/sec
  208. [  3] 200.0-201.0 sec  31104 KBytes  254804 Kbits/sec
  209. [  3] 201.0-202.0 sec  29824 KBytes  244318 Kbits/sec
  210. [  3] 202.0-203.0 sec  31744 KBytes  260047 Kbits/sec
  211. [  3] 203.0-204.0 sec  32384 KBytes  265290 Kbits/sec
  212. [  3] 204.0-205.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  213. [  3] 205.0-206.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
  214. [  3] 206.0-207.0 sec  32256 KBytes  264241 Kbits/sec
  215. [  3] 207.0-208.0 sec  31360 KBytes  256901 Kbits/sec
  216. [  3] 208.0-209.0 sec  32128 KBytes  263193 Kbits/sec
